여행을 계획하면서 가장 먼저 고민되는 것 중 하나는 '비자(Visa)'입니다. 하지만 한국 여권의 강력한 위상 덕분에, 전 세계 수많은 나라를 무비자(Visa-Free)로 여행할 수 있습니다. 특히 2025년 기준, 한국 여권 소지자가 비자 없이 입국할 수 있는 나라는 무려 190개 이상입니다!
이번 포스팅에서는 2025년 무비자 입국이 가능한 나라 중에서도 여행자들에게 특히 인기 있는 TOP 20개국을 선정해, 체류 기간과 주의사항까지 정리했습니다.
✅ 무비자 입국?
‘무비자’란 사전 비자 발급 없이, 여권만으로 입국이 가능한 것을 의미합니다. 일반적으로 최대 체류기간이 정해져 있으며, 목적이 관광, 출장 등일 경우에만 해당됩니다.
📌 비자 면제 와 전자비자(eTA, eVisa)는 다릅니다. 이 포스팅은 순수 무비자 입국 가능 국가만 소개합니다.
순위 | 국가 | 체류 가능 기간 | 특이사항 및 팁 |
---|---|---|---|
1 | 일본 (Japan) | 90일 | 2023년 무비자 재개, JR패스 활용 추천 |
2 | 태국 (Thailand) | 90일 | 아세안 무비자 혜택, 방콕·푸켓 인기 |
3 | 말레이시아 | 90일 | 한류 인기, 친절한 현지 분위기 |
4 | 싱가포르 | 90일 | 청결한 도시국가, 치안 우수 |
5 | 홍콩 | 90일 | 쇼핑 천국, 딤섬과 야경 명소 |
6 | 마카오 | 90일 | 홍콩과 연계 여행에 적합 |
7 | 필리핀 | 30일 | 왕복항공권 필요, 세부·보라카이 인기 |
8 | 인도네시아 | 30일 | 발리 여행자 많은 인기 관광지 |
9 | 베트남 | 45일 | 다낭, 하노이, 호치민 등 매력 다양 |
10 | 몽골 | 90일 | 2024~2025 한시적 무비자 시행 |
11 | 터키 | 90일 | 유럽+아시아 문화 융합 |
12 | 조지아 | 365일 | 디지털 노마드 성지, 장기 체류 가능 |
13 | 세르비아 | 90일 | 유럽 내 저렴한 여행지로 인기 상승 |
14 | 우크라이나 | 90일 | 정세 불안, 외교부 공지 필수 확인 |
15 | 페루 | 183일 | 마추픽추 등 역사 유적지 풍부 |
16 | 에콰도르 | 90일 | 갈라파고스 여행 시 중간 경유지 |
17 | 코스타리카 | 90일 | 허니문 여행지, 친환경 관광지 |
18 | 도미니카 공화국 | 90일 | 카리브해 휴양지, 리조트 인기 |
19 | 모로코 | 90일 | 사막 체험, 전통시장 등 이색 문화 경험 |
20 | 이스라엘 | 90일 | 성지순례 목적 여행자 다수 |
Tags:
travel